全部產(chǎn)品分類(lèi)>
PRODUCT CATEGORY
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)搜索
需求溝通
型號(hào) | GDF60-18Z/6.0 |
額定功率 | 6.0kw |
額定電流 | 21.0A |
額定頻率 | 300Hz |
額定轉(zhuǎn)速 | 18000r/min |
額定電壓 | 220V |
油脂型軸承 | 2×7008C P4 2×7002C P4 |
旋轉(zhuǎn)方向 | 從軸伸端看為逆時(shí)針?lè)较?/td> |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
軸承潤(rùn)滑方式 | 脂潤(rùn)滑 |
ER螺帽 | ER32 |
重量 | 13KG |
型號(hào) | GDF60-18Z/6.0 |
額定功率 | 6.0kw |
額定電流 | 12.0A |
額定頻率 | 300Hz |
額定轉(zhuǎn)速 | 18000r/min |
額定電壓 | 380V |
油脂型軸承 | 2×7008C P4 2×7002C P4 |
旋轉(zhuǎn)方向 | 從軸伸端看為逆時(shí)針?lè)较?/td> |
冷卻方式 | 風(fēng)冷 |
軸承潤(rùn)滑方式 | 脂潤(rùn)滑 |
ER螺帽 | ER32 |
重量 | 13KG |
上一個(gè):GDF60-18Z/7.5
下一個(gè):GDF60-18Z/4.5
GDF60-18Z-6.0 380V曲線(xiàn)圖.pdf
GDF60-18Z-6.0 380V接線(xiàn)盒帶腳款外形圖.pdf
GDF60-18Z-6.0 220V曲線(xiàn)圖.pdf
GDF60-18Z-6.0 220V接線(xiàn)盒帶腳款外形圖.pdf
GDF60-18Z-6.0接線(xiàn)盒帶腳款.STEP